QE65T Series 65″
QE65T – Direct-Lit 4K Crystal UHD LED Display for Business
• Upgrade your business with efficient digital displays.
Description
65″ Display Specifications
| Component Name | Specification |
|---|---|
| Screen Size | 65″ |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Brightness | 300 nit |
| Contrast Ratio (Typical) | 1200:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Viewing Angle (H/V) | 89° |
| Pixel Pitch (HxV) | 0.372(H) × 0.372(V) mm |
| Color Gamut | 72% |
| Glass Haze | 2% |
| H-Scanning Frequency | 15 ~ 135KHz |
| Maximum Pixel Frequency | 594 MHz |
| V-Scanning Frequency | 24 ~ 75 Hz |
| Panel Type | 3 Bezel-less |
| Response Time (ms) | 8 ms |
| HDMI In | 2 |
| Version of HDMI | 2 |
| Version of HDCP | 2.2 |
| RS232 In | Yes |
| RJ45 In | Yes |
| Audio Output | Stereo Mini Jack |
| Power Supply | AC100-240V 50/60Hz |
| Power Consumption (On Mode) | 204 W |
| Power Consumption (Sleep Mode) | 0.5 W |
| Built-in Speakers | Yes |
| Set Dimension (WxHxD) | 1449.4 x 830.3 x 59.9 mm |
| Package Dimension (WxHxD) | 1606 x 963 x 184 mm |
| Set Weight | 21.2 kg |
| Package Weight | 27.80 kg |
| USB | 1 |
| VESA Mount | 400 x 300 mm |
| Bezel Width | 3 Bezel-less |
| Frame Material | Glossy |
| OS Version | Tizen 4.0 |
| Flash Memory Size | 8GB |
| EMC | Class B FCC (USA) Part 15, Subpart B; KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35; Tunerless : KN32 / KN35; CE (Europe) EN55032:2012 or 2015, EN55024:2010 or EN 55035:2017; VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016; CCC(China) GB/T9254-2008, GB17625.1-2012; BSMI (Taiwan) CNS13438 / CNS14336-1 / CNS15663 (RoHS); C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015; GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 / ROCT CISPR 22:2005 |
| Safety | CB (Europe): IEC60950-1/EN60950-1; CCC (China): GB4943.1-2011; PSB (Singapore): PSB+IEC60950-1; NOM (Mexico): NOM-001-SCFI-1993; IRAM (Argentina): IRAM+IEC60950-1; SASO (Saudi Arabia): SASO+IEC60950-1; BIS (India): IEC60950-1 / IS13252; NOM(Mexico): Tuner : NOM-001-SCFI-1993 / Tunerless : NOM-019-SCFI-1998; KC(Korea): K 60950-1; EAC(Russia): EAC+IEC60950-1; INMETRO(Brazil): INMETRO+IEC60950-1; BSMI(Taiwan): BSMI+IEC60950-1; RCM(Australia): IEC60950-1/AS/NZS 60950-1; UL(USA): cUL60950 |
| Temperature | 0℃~40℃ |
| Humidity | 10 ~ 80%, non-condensing |
| Mount | WMN4277SF |





